Confronto ServiFacile vs Altre piattaforme
ServiFacile | Altre piattaforme | |
|---|---|---|
| Iscrizione & Onboarding | Iscrizione semplice e veloce, aperta anche a freelance occasionali e studenti | Registrazione lunga e burocratica, con attese per l’attivazione |
| Acquisto contatti cliente | Ricevi contatti cliente già interessati, da soli 0,30 €; sconto 50% se rispondi per primo | Contatti costosi (da 10 a 50 €); abbonamenti mensili nascosti o obbligatori |
| Qualità & Verifica Lead | Clienti reali e verificati: niente contatti falsi o inattivi | Clienti non interessati o solo curiosi; contatti di scarsa qualità |
| Modalità di Contatto | Ricevi subito e-mail (e numero di telefono se disponibile) del cliente | Contatto ritardato o solo tramite chat interna |
| Costi & Abbonamenti | Zero commissioni: paghi solo i contatti che scegli, nessun abbonamento | Commissioni nascoste e costi fissi elevati |
| Incentivi & Bonus | Bonus di benvenuto di 10 € per iniziare senza rischi | Nessun bonus o incentivo per chi inizia |





